
DFB Pokal 2022/2023 (Taça da Alemanha)
1ª Eliminatória:
FC 08 Homburg | 0-8 | RB Leipzig |
FC Viktoria Köln | 0-5 | Bayern München |
1. FC Kaan-Marienborn | 0-2 | FC Nürnberg |
TSG Neustrelitz | 0-8 | Karlsruher SC |
Dynamo Dresden | 0-1 | Stuttgart |
TSV 1860 München | 0-3 | Borussia Dortmund |
SpVgg Bayreuth | 1-3 (a.p.) | Hamburger SV |
FC Viktoria 1889 Berlin | 0-3 | VfL Bochum |
SV Straelen | 3-4 | FC St. Pauli |
VfB Lübeck | 1-0 | Hansa Rostock |
FV Illertissen | 0-2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
Jahn Regensburg | 2-2 (4-3)g.p. | FC Köln |
SV 07 Elversberg | 4-3 | Bayer Leverkusen |
FC Einheit Wernigerode | 0-10 | SC Paderborn 07 |
Kickers Offenbach | 1-4 | Fortuna Düsseldorf |
Stuttgarter Kickers | 2-0 | SpVgg Greuther Fürth |
FC Carl Zeiss Jena | 0-1 | Wolfsburg |
SV Rödinghausen | 0-2 (a.p.) | TSG Hoffenheim |
Bremer SV | 0-5 | Schalke 04 |
BSV Rehden | 0-4 | SV Sandhausen |
TSV Schott Mainz | 0-3 | Hannover 96 |
FV Engers 07 | 1-7 | Arminia Bielefeld |
TuS BW Lohne | 0-4 | FC Augsburg |
Kaiserslautern | 1-2 (a.p.) | SC Freiburg |
SV Oberachern | 1-9 | Borussia M´gladbach |
Eintracht Braunschweig | 4-4 (6-5)g.p. | Hertha BSC |
Erzgebirge Aue | 0-3 | Mainz |
SV Waldhof Mannheim 07 | 0-0 (5-3)g.p. | Holstein Kiel |
FC Ingolstadt 04 | 0-3 | Darmstadt 98 |
Chemnitzer FC | 1-2 (a.p.) | 1. FC Union Berlin |
Energie Cottbus | 1-2 | Werder Bremen |
1. FC Magdeburg | 0-4 | Eintracht Frankfurt |
Última edição: