
EuroVolley 2021
Grupo A
2021/09/02 | Grp.A | Grécia | 2-3 | Ucrânia |
2021/09/02 | Grp.A | Polónia | 3-1 | Portugal |
2021/09/02 | Grp.A | Bélgica | 1-3 | Sérvia |
2021/09/03 | Grp.A | Bélgica | 2-3 | Portugal |
2021/09/03 | Grp.A | Ucrânia | 0-3 | Sérvia |
2021/09/04 | Grp.A | Bélgica | 3-0 | Grécia |
2021/09/04 | Grp.A | Sérvia | 2-3 | Polónia |
2021/09/05 | Grp.A | Portugal | 2-3 | Ucrânia |
2021/09/05 | Grp.A | Grécia | 1-3 | Polónia |
2021/09/06 | Grp.A | Portugal | 1-3 | Sérvia |
2021/09/06 | Grp.A | Polónia | 3-0 | Bélgica |
2021/09/07 | Grp.A | Sérvia | 3-2 | Grécia |
2021/09/07 | Grp.A | Ucrânia | 3-1 | Bélgica |
2021/09/08 | Grp.A | Polónia | 3-0 | Ucrânia |
2021/09/08 | Grp.A | Grécia | 1-3 | Portugal |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Polónia | 5 | 14 |
2º | Sérvia | 5 | 12 |
3º | Ucrânia | 5 | 7 |
4º | Portugal | 5 | 6 |
5º | Bélgica | 5 | 4 |
6º | Grécia | 5 | 2 |